






BALANCE
SKU: SPPR040
EAN: 8388766157681
Proteine del siero del latte isolate e caseinato di calcio istantaneo con Enzi-Mix®: proteine a rilascio graduale, ad elevata digeribilità.
● Sieroproteine isolate e Caseinato di Calcio
● Proteine a lento rilascio
● Ideale per spuntini e prima di coricarsi
GlutenFree
Lattosio<1%
Della stessa tipologia
Prodotti complementari
Hai bisogno di aiuto?Visita la nostra pagina FAQ per trovare le risposte alle domande più comuni.
Disponibile! Spedizione entro 2-3 giorni lavorativi.
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Dove agisce?
Proprietà
Informazioni
CONFEZIONI
Busta 500 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Cappuccino, Latte, Wafer-Nocciola
Flacone 900 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Cappuccino
INGREDIENTI
Banana-Vaniglia: Caseinato di calcio istantaneo, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, Fibra di Bambù (Bambusa vulgaris Schrad., germe polvere), Edulcoranti: sucralosio e acesulfame K, Addensante: gomma di xantano; Enzi-mix® (enzimi da Maltodestrine fermentate da Aspergillus oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Cacao: Caseinato di calcio istantaneo, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Edulcorante: sucralosio; Enzi-mix® (enzimi da substrati vegetali fermentati da Aspergillus oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Cappuccino: Caseinato di calcio istantaneo, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Edulcorante: sucralosio; Enzi-mix® (enzimi da substrati vegetali fermentati da Aspergillus oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Latte: Caseinato di calcio istantaneo, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Edulcorante: sucralosio; Enzi-mix® (enzimi da Maltodestrine fermentate da Aspergillus oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Wafer-nocciola: Caseinato di calcio istantaneo, Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Cacao in polvere (3,5%), Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Enzi-mix® (enzimi da Maltodestrine fermentate da Aspergillus oryzae), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
| INFO NUTRIZIONALI (per 100 g) | BANANA-VANIGLIA | CACAO | CAPPUCCINO | LATTE | WAFER-NOCCIOLA | % VNR* (20 g) |
| Energia | 1858 kJ 415 kcal | 1860 kJ 440 kcal | 1754 kJ 412 kcal | 1760 kJ 415 kcal | 1722 kJ 407 kcal | – |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,9 g 3,6 g | 6,5 g 3,5 g | 4,4 g 3,3 g | 4,8 g 3,5 g | 5,0 g 3,6 g | – |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,6 g 1,5 g | 2,8 g 0,4 g | 2,8 g 1,5 g | 1,9 g 1,5 g | 1,8 g 0,4 g | – |
| Fibre | 0,5 g | 3,0 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,8 g | – |
| Proteine | 91,0 g | 91,0 g | 90,0 g | 92,0 g | 88,0 g | – |
| Sale | 0,24 g | 0,30 g | 0,20 g | 0,24 g | 0,27 g | – |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 30 |
| Enzi-mix® | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | – |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
| INFO NUTRIZIONALI (per 20 g – 2 misurini) | BANANA-VANIGLIA | CACAO | CAPPUCCINO | LATTE | WAFER-NOCCIOLA | % VNR* (per 20 g) |
| Energia | kJ 352 kcal 83 | kJ 372 kcal 88 | kJ 349 kcal 82 | kJ 352 kcal 83 | kJ 344 kcal 88 | – |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,7 g | 1,3 g 0,7 g | 0,9 g 0,7 g | 1,3 g 0,7 g | 1,0 g 0,7 g | – |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,3 g 0,3 g | 0,6 g 0,1 g | 0,6 g 0,3 g | 0,4 g 0,3 g | 0,4 g 0,1 g | – |
| Fibre | 0,1 g | 0,6 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | – |
| Proteine | 18,0 g | 18,0 g | 18,0 g | 18,0 g | 17,6 g | – |
| Sale | 0,05 g | 0,05 g | 0,04 g | 0,05 g | 0,05 g | – |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,70 mg | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,33 mg | 0,33 mg | 0,33 mg | 0,33 mg | 0,33 mg | 30 |
| Enzi-mix® | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | – |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
| AMINOACIDOGRAMMA DI PROTEINE | per 100 g |
| L-Ac. Glutammico | 19,46 g |
| L-Leucina* | 9,47 g |
| L-Ac. Aspartico | 8,24 g |
| L-Prolina | 8,16 g |
| L-Isoleucina* | 5,85 g |
| L-Valina* | 5,54 g |
| L-Treonina* | 5,52 g |
| L-Serina | 4,97 g |
| L-Tirosina | 4,46 g |
| L-Fenilalanina* | 4,00 g |
| L-Alanina | 3,76 g |
| L-Arginina | 2,80 g |
| L-Istidina* | 2,34 g |
| L-Metionina* | 2,29 g |
| Glicina | 1,66 g |
| L-Triptofano* | 1,43 g |
| L-Cistina | 1,16 g |
*Amminoacidi essenziali
| PROFILO CASEINICO | per 100 g di caseinato |
| α-s1 Caseine | 34,7% |
| α-s2 Caseine | 9,1% |
| β-Caseine | 32,1% |
| κ-Caseine | 11,4% |
| γ-Caseine | 2,7% |
| SALI MINERALI | per 100 g di proteine |
| Calcio | 968 mg |
| Fosforo | 534 mg |
| Potassio | 282 mg |
| Sodio | 136 mg |
| Magnesio | 26 mg |
Intolleranze
Latte e derivati
Lattosio
Soia e derivati







