











DIAMOND WHEY
SKU: SPPR052
EAN: 8388766159180
Integratore alimentare a base di proteine del siero del latte isolate
Elevata digeribilità e rapido assorbimento
Supporto al recupero muscolare dopo l’esercizio
● Sieroproteine isolate Cross flow al 95% di titolo proteico
● Proteine a veloce rilascio e altamente digeribili
● Favoriscono il recupero dopo l’esercizio
GlutenFree
Lattosio<1%
Della stessa tipologia
Prodotti complementari
Hai bisogno di aiuto?Visita la nostra pagina FAQ per trovare le risposte alle domande più comuni.
Disponibile! Spedizione entro 2-3 giorni lavorativi.
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Dove agisce?
Proprietà
Informazioni
CONFEZIONI
Flacone 240 g: Cacao, Neutro
Busta 500 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Latte, Fragola-Lampone
Flacone 900 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Neutro
INGREDIENTI
Banana-Vaniglia: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Colorante: curcumina, Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Cacao: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Cacao in polvere, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Fragola-lampone: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Colorante: carminio, Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Latte: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Neutro: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia).
| Valori nutrizionali per 100 g | Banana-Vaniglia | Cacao | Fragola-Lampone | Latte | Neutro |
| Energia | kJ 1632 kcal 384 | kJ 1637 kcal 404 | kJ 1621 kcal 387 | kJ 1633 kcal 384 | kJ 1580 kcal 378 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g 0,2 g | 2,9 g 2,1 g | 1,0 g 0,97 g | 0,9 g 0,8 g | 1,2 g 0,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,9 g 0,8 g | 2,1 g 0,8 g | 1,2 g 1,2 g | 1,2 g 0,8 g | 1,3 g 0 g |
| Proteine | 93 g | 90 g | 86 g | 93 g | 90,2 g |
| Sale | 0,32 g | 0,27 g | 0,36 g | 0,36 g | 0,4 g |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,4 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 1,7 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Valori nutrizionali per 20 g | Banana- Vaniglia | Cacao | Fragola-Lampone | Latte | Neutro |
| Energia | kJ 326 kcal 77 | kJ 339 kcal 81 | kJ 324 kcal 77 | kJ 327 kcal 77 | kJ 316 kcal 76 |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,18 g 0,04 g | 0,58 g 0,42 g | 0,20 g 0,19 g | 0,18 g 0,16 g | 0,26 g 0,08 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,18 g 0,16 g | 0,42 g 0,16 g | 0,24 g 0,24 g | 0,24 g 0,16 g | 0,26 g 0 g |
| Proteine | 19 g | 18 g | 17 g | 19 g | 18,04 g |
| Sale | 0,06 g | 0,05 g | 0,07 g | 0,07 g | 0,08 g |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,70 mg | 0,68 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,33 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,34 mg | 0,33 mg |
| Vitamine | %VNR* (per 20 g) |
|---|---|
| Vitamina B6 | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 30 |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
| Profilo proteico per 100 g | % |
|---|---|
| β-Lattoglobulina | 49–53% |
| α-Lattalbumina | 20–25% |
| Glicomacropeptidi | 15–20% |
| Immunoglobuline | 3–5% |
| Azoto non proteico | 3–5% |
| Albumina da siero bovino | 1–3% |
| Lattoferrina, Lattoperossidasi, altro | 1–3% |
| Sali minerali per 100 g | per 100 g di proteine |
|---|---|
| Calcio | 500 mg |
| Potassio | 300 mg |
| Fosforo | 250 mg |
| Sodio | 150 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| Cloro | <50 mg |
| PROFILO AMINOACIDICO MEDIO | per 100 g di proteine |
| Acido L-Glutammico | 17,01 g |
| Acido L-Aspartico | 9,96 g |
| L-Leucina* | 9,27 g |
| L-Lisina* | 9,16 g |
| L-Isoleucina* | 6,82 g |
| L-Treonina* | 6,64 g |
| L-Valina* | 6,22 g |
| L-Prolina | 5,68 g |
| L-Alanina | 4,93 g |
| L-Serina | 4,66 g |
| L-Fenilalanina* | 2,63 g |
| L-Tirosina | 2,51 g |
| L-Cistina | 2,23 g |
| L-Metionina* | 2,02 g |
| L-Arginina | 1,78 g |
| L-Triptofano* | 1,5 g |
| L-Istidina* | 1,45 g |
| Glicina | 1,42 g |
*Aminoacidi essenziali
Intolleranze
Latte e derivati
Lattosio
Soia e derivati






