














DIAMOND WHEY
SKU: SPPR052
EAN: 8388766159180
Integratore alimentare a base di proteine del siero del latte isolate
Elevata digeribilità e rapido assorbimento
Supporto al recupero muscolare dopo l’esercizio
● Sieroproteine isolate Cross flow al 95% di titolo proteico
● Proteine a veloce rilascio e altamente digeribili
● Favoriscono il recupero dopo l’esercizio
GlutenFree
Lattosio<1%
Della stessa tipologia
Prodotti complementari
Hai bisogno di aiuto?Visita la nostra pagina FAQ per trovare le risposte alle domande più comuni.
Disponibile! Spedizione entro 2-3 giorni lavorativi.
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Dove agisce?
Proprietà
Informazioni
CONFEZIONI
Flacone 240 g: Cacao, Neutro
Busta 500 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Fragola-Lampone, Vaniglia, Wafer-Nocciola
Flacone 900 g: Banana-Vaniglia, Cacao, Neutro, Vaniglia
INGREDIENTI
Banana-Vaniglia: Proteine del siero del latte isolate (contengono emulsionante: lecitina di soia), Colorante: curcumina, Aromi, Agente antiagglomerante: biossido di silicio, Edulcorante: sucralosio, Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Cacao: Proteine isolate del siero del latte (contengono emulsionante: Lecitina di soia) ISOLAC™,Cacao in polvere, Aroma, Fibra di Bamboo (Bambusa vulgaris Schrad., germe) polvere, Addensante: gomma di xantano; Edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici da Stevia; cloridrato di Piridossina (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), cloridrato di Tiamina (Vitamina B1).
Fragola-lampone: Proteine isolate del siero del latte (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, succo di Barbabietola rossa concentrato in polvere, Fibra di Bamboo (Bambusa vulgaris Schrad., germe) polvere, Addensante: gomma di xantano; Edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici da Stevia; Vitamina B6 (cloridrato di Piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di Tiamina).
Neutro: Proteine del siero del latte isolate per microfiltrazione incrociata (contengono emulsionante: Lecitina di soia).
Vaniglia: Proteine isolate del siero del latte (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aromi, Fibra di Bamboo (Bambusa vulgaris Schrad., germe) polvere, Addensante: gomma di xantano; Edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici; Vitamina B6 (cloridrato di Piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di Tiamina).
Wafer-Nocciola: Proteine isolate del siero del latte (contengono emulsionante: Lecitina di soia), Aroma, Cacao in Polvere, Fibra di Bamboo (Bambusa vulgaris Schrad., germe) polvere, Edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici da Stevia; Addensante: gomma di xantano; Vitamina B6 (cloridrato di Piridossina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di Tiamina).
| Valori nutrizionali per 100 g | Banana-Vaniglia | Cacao | Fragola-Lampone | Neutro | Vaniglia | Wafer- Nocciola |
| Energia | kJ 1632 kcal 384 | kJ 1631 kcal 390 | kJ 1505 kcal 359 | kJ 1658 kcal 376 | kJ 1587 kcal 380 | kJ 1580 kcal 378 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,9 g 0,2 g | 3,3 g 2,3 g | 1 g 1 g | 0,8 g 0,8 g | 1 g 1 g | 1,3 g 1,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,9 g 0,8 g | 2 g 1,2 g | 3,3 g 1,8 g | 0,8 g 0,8 g | 1,2 g 1,2 g | 1,3 g 1,2 g |
| Fibre | 93 g | 3 g | 0,1 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteine | 93 g | 88 g | 84,4 g | 95 g | 91,4 g | 90,2 g |
| Sale | 0,32 g | 0,36 g | 0,367 g | 0,10 g | 0,385 g | 0,377 g |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | - | 3,5 mg | 3,5 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | - | 2,1 mg | 2,1 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | - | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Valori nutrizionali per 20 g | Banana- Vaniglia | Cacao | Fragola-Lampone | Neutro | Vaniglia | Wafer-Nocciola |
| Energia | kJ 326 kcal 77 | kJ 326 kcal 78 | kJ 301 kcal 72 | kJ 332 kcal 78 | kJ 317 kcal 76 | kJ 316 kcal 76 |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,18 g 0,04 g | 0,7 g 0,5 g | 0,2 g 0,2 g | 0,2 g 0,2 g | 0,2 g 0,2 g | 0,26 g 0,24 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,18 g 0,16 g | 0,4 g 0,24 g | 0,66 g 0,36 g | 0,2 g 0,2 g | 0,24 g 0,24 g | 0,26 g 0,24 g |
| Fibre | 19 g | 0,6 g | 0 g | 0 g | 18,2 g | 0,1 g |
| Proteine | 19 g | 17,6 g | 16,88 g | 19 g | 18,28 g | 18,04 g |
| Sale | 0,06 g | 0,07 g | 0,073 g | 0,02 g | 0,077 g | 0,075 g |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,7 mg | 0,7 mg | - | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,42 mg | 0,4 mg | 0,42 mg | - | 0,42 mg | 0,42 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,34 mg | 0,33 mg | 0,34 mg | - | 0,33 mg | 0,33 mg |
| Vitamine | %VNR* (per 20 g) |
|---|---|
| Vitamina B6 | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 30 |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
| Profilo proteico per 100 g | % |
|---|---|
| β-Lattoglobulina | 49–53% |
| α-Lattalbumina | 20–25% |
| Glicomacropeptidi | 9,1% |
| Immunoglobuline | 3–5% |
| Azoto non proteico | 3–5% |
| Albumina da siero bovino | 1–3% |
| Lattoferrina, Lattoperossidasi, altro | 1–3% |
| Sali minerali per 100 g | per 100 g di proteine |
|---|---|
| Calcio | 500 mg |
| Potassio | 300 mg |
| Fosforo | 250 mg |
| Sodio | 150 mg |
| Magnesio | 60 mg |
| Cloro | <50 mg |
| AMINOACIDOGRAMMA MEDIO | per 100 g di proteine |
| Acido L-Glutammico | 14 g |
| Acido L-Aspartico | 9,9 g |
| L-Leucina* | 9,2 g |
| L-Lisina* | 8,8 g |
| L-Treonina* | 6,4 g |
| L-Isoleucina* | 5,3 g |
| L-Prolina | 5,2 g |
| L-Valina* | 4,9 g |
| L-Serina | 4,6 g |
| L-Alanina | 4,5 g |
| L-Fenilalanina* | 2,7 g |
| L-Tirosina | 2,6 g |
| L-Arginina | 2,2 g |
| Glicina | 1,8 g |
| L-Metionina* | 1,7 g |
| L-Istidina* | 1,6 g |
| L-Triptofano* | 1,4 g |
| L-Cistina | 1,0 g |
*Aminoacidi essenziali
Intolleranze
Milk and Dairy Products
Lactose
Soy and Soy Derivatives






