

VEGGIE
SKU: SPPR044
EAN: 8388766157889
Integratore proteico 100% vegan a base di proteine vegetali da riso e pisello giallo (82% proteine), arricchito con vitamine del gruppo B (B6, B2, acido folico, B12). Ideale per supportare l’apporto proteico quotidiano e il normale metabolismo energetico, contribuendo al mantenimento della massa muscolare.
● Proteine vegetali di riso e pisello
● Ricco in fibre e vitamina B12
● 100% Vegan, Soy free, Lactose free
GlutenFree
LactoseFree
Senza Soia
Vegan Friendly
Della stessa tipologia
Hai bisogno di aiuto?Visita la nostra pagina FAQ per trovare le risposte alle domande più comuni.
Disponibile! Spedizione entro 2-3 giorni lavorativi.
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Dove agisce?
Proprietà
Informazioni
CONFEZIONI
Flacone 450 g: Cacao, Vaniglia
INGREDIENTI
Cacao: Proteine del Riso, Proteine del Pisello giallo, Cacao in polvere 6%, Aroma, Edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (cloridrato di Piridossina), Riboflavina (Vitamina B2), cloridrato di Tiamina (Vitamina B1), Acido pteroil-monoglutammico (Acido folico), Cianocobalamina (Vitamina B12).
Vaniglia: Proteine del Riso, Proteine del Pisello giallo, Aroma, Edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (cloridrato di Piridossina), Riboflavina (Vitamina B2), cloridrato di Tiamina (Vitamina B1), Acido pteroil-monoglutammico (Acido folico), Cianocobalamina (Vitamina B12).
| INFO NUTRIZIONALI (100 g) | CACAO (100 g) | VANIGLIA (100 g) | CACAO (25 g) | VANIGLIA (25 g) | % VNR* (25 g) |
| Energia | kJ 1868 kcal 446 | kJ 1872 kcal 447 | kJ 467 kcal 112 | kJ 468 kcal 112 | - - |
| Grassi di cui Acidi Grassi Saturi | 9,4 g 4,5 g | 8,4 g 3,7 g | 2,35 g 1,12 g | 2,1 g 0,92 g | - - |
| Carboidrati di cui Zuccheri | 5,5 g 5 g | 5,4 g 5,4 g | 1,4 g 1,25 g | 1,35 g 1,35 g | - - |
| Fibre | 5,2 g | 3,7 g | 1,3 g | 0,92 g | - |
| Proteine | 82 g | 86 g | 21 g | 22 g | - |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | - |
| Vitamina B6 | 1,68 mg | 1,68 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 30 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 1,68 mg | 1,68 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,32 mg | 1,32 mg | 0,33 mg | 0,33 mg | 30 |
| Acido Folico | 240 mcg | 240 mcg | 60 mcg | 60 mcg | 30 |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 3 mcg | 0,75 mcg | 0,75 mcg | 30 |
| AMINOACIDOGRAMMA (100 g) | CACAO | VANIGLIA |
| Ac. L-Glutammico | 12,90 g | 14,71 g |
| Ac. L-Aspartico | 7,22 g | 8,18 g |
| L-Arginina | 6,67 g | 7,10 g |
| L-Leucina** | 5,93 g | 7,03 g |
| L-Valina** | 4,15 g | 4,85 g |
| L-Fenilalanina** | 3,92 g | 4,61 g |
| L-Alanina | 3,74 g | 4,39 g |
| L-Serina | 3,67 g | 4,21 g |
| L-Lisina** | 3,51 g | 4,25 g |
| L-Tirosina | 3,23 g | 3,83 g |
| L-Isoleucina** | 3,19 g | 3,76 g |
| Glicina | 3,13 g | 3,53 g |
| L-Prolina | 2,73 g | 3,03 g |
| L-Treonina** | 2,67 g | 3,08 g |
| L-Istidina | 1,72 g | 1,89 g |
| L-Metionina** | 1,51 g | 1,65 g |
| L-Cistina | 1,08 g | 1,19 g |
| L-Triptofano** | 0,91 g | 1,24 g |
*Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti)
**Aminoacidi essenziali
