



IPEP
SKU: SPPR063
EAN: 8388766159470
Integratore alimentare di proteine isolate idrolizzate Optipep®, caratterizzato da elevata digeribilità e rapido assorbimento. Formulato per supportare il recupero muscolare post-allenamento e contribuire al mantenimento della massa muscolare.
● Sieroproteine idrolizzate Optipep® 90 DH4 V.B.=104
● Ripara e ricostruisce le strutture proteiche muscolari
● Di-Tripeptidi, Nucleotidi, Enzimi e Taurina
GlutenFree
Lattosio<0,9%
Della stessa tipologia
Prodotti complementari
Hai bisogno di aiuto?Visita la nostra pagina FAQ per trovare le risposte alle domande più comuni.
Disponibile! Spedizione entro 2-3 giorni lavorativi.
Pagamenti sicuri
Assistenza clienti
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Dove agisce?
Proprietà
Informazioni
CONFEZIONI
Flacone 900 g
GUSTI
Cacao
Vaniglia
Wafer-Nocciola
INGREDIENTI
Cacao: Proteine del siero di latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono emulsionante: lecitina di soia), Taurina, Aromi, Nucleotidi (5’CMP, 5’UMP, 5’GMP, 5’AMP), Agente di carica: gomma arabica, Edulcorante: sucralosio, Enzi-mix® (complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Vaniglia: Proteine del siero di latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono emulsionante: lecitina di soia), Taurina, Aromi, Nucleotidi (5’CMP, 5’UMP, 5’GMP, 5’AMP), Agente di carica: gomma arabica, Edulcorante: sucralosio, Enzi-mix® (complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Wafer-Nocciola: Proteine del siero di latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono emulsionante: lecitina di soia), Cacao in polvere 10%, Taurina, Aromi, Addensante: gomma di xantano, Nucleotidi (5’CMP, 5’UMP, 5’GMP, 5’AMP), Agente di carica: gomma arabica, Edulcorante: sucralosio, Enzi-mix® (complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | CACAO 100 g | VANIGLIA 100 g | WAFER-NOCCIOLA 100 g | CACAO 20 g | VANIGLIA 20 g | WAFER-NOCCIOLA 20 g | % VNR* (20 g) |
| Energia | 1668 kJ 394 kcal | 1634 kJ 387 kcal | 1648 kJ 389 kcal | 334 kJ 79 kcal | 323 kJ 76 kcal | 328 kJ 77 kcal | – |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,2 g 1,7 g | 1,2 g 0,5 g | 2,8 g 1,4 g | 0,64 g 0,34 g | 0,3 g 0,1 g | 0,52 g 0,22 g | – |
| Carboidrati di cui zuccheri | 1,8 g 0,4 g | 0,5 g 0 g | 1,4 g 0,5 g | 0,36 g 0,08 g | 0,1 g 0 g | 0,22 g 0,08 g | – |
| Fibre | 3 g | 0 g | 1 g | 0,60 g | 0 g | 0,30 g | – |
| Proteine | 88 g | 92 g | 90 g | 17,60 g | 18 g | 18 g | – |
| Sale | 0,5 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,10 g | 0,08 g | 0,08 g | – |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 3,5 mg | 3,5 mg | 0,70 mg | 0,7 mg | 0,70 mg | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 1,7 mg | 1,7 mg | 0,34 mg | 0,33 mg | 0,34 mg | 30 |
| Taurina | 2500 mg | 2500 mg | 2500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | – |
| Nucleotidi | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 50 mg | 50 mg | 50 mg | – |
| Enzi-mix® | 50 mg | 50 mg | 50 mg | 10 mg | 10 mg | 10 mg | – |
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)
| AMINOACIDOGRAMMA DI PROTEINE | PER 100 G | PER 20 G |
| AC. L-GLUTAMMICO | 18,6 g | 3,72 g |
| AC. L-ASPARTICO | 12,8 g | 2,56 g |
| L-LEUCINA* | 10,7 g | 2,14 g |
| L-LISINA* | 10,1 g | 2,02 g |
| L-TREONINA* | 8,0 g | 1,60 g |
| L-PROLINA | 6,5 g | 1,30 g |
| L-ALANINA | 5,9 g | 1,18 g |
| L-SERINA | 5,8 g | 1,16 g |
| L-ISOLEUCINA* | 5,6 g | 1,12 g |
| L-VALINA* | 5,5 g | 1,10 g |
| L-FENILALANINA* | 3,4 g | 0,68 g |
| L-TIROSINA | 3,1 g | 0,62 g |
| L-CISTINA | 2,7 g | 0,54 g |
| L-METIONINA* | 2,5 g | 0,50 g |
| L-TRIPTOFANO* | 2,2 g | 0,44 g |
| L-ARGININA | 2,1 g | 0,42 g |
| GLICINA | 1,9 g | 0,38 g |
| L-ISTIDINA | 1,6 g | 0,32 g |
*Aminoacidi essenziali
| SALI MINERALI PER 100 G DI PROTEINE | QUANTITÀ |
| CALCIO | 500 mg |
| POTASSIO | 500 mg |
| FOSFORO | 200 mg |
| SODIO | 170 mg |
| MAGNESIO | 60 mg |
| CLORO | 40 mg |
Intolleranze
Latte e derivati
Lattosio
Soia e derivati







